第21回JARL渡島檜山支部48時間コンテスト結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2012年9月7日~9日実施) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(管内局) | (管外局) | (管外局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局・HFの部 | 個人局・HFの部 | 個人局・VUHFの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | JE8SHM | 12,328 | ★ | JI1YUA/1 | 40 | ★ | JA7AWM | 372 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | JA8EE | 286 | ★ | JH8RNY | 12 | ★ | JA8ABK | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | JA8CZR | 20 | ★ | JR2AWS | 9 | ★ | JA7ERJ/7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
(参加局 3 局) | ★ | JA5CBU | 4 | (参加局 3 局) | ||||||||||||||||||||||||||||||
★ | JR1CJD | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局・VUHFの部 | JA1POS | 4 | (登録クラブ対抗) | |||||||||||||||||||||||||||||||
★ | JJ8DIJ | 2,790 | JG3DIX | 4 | ★ | 函館アマチュアSSTVクラブ | 6,954 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | JF8DKD | 1,314 | JH7UJU | 4 | ★ | 八雲アマチュア無線クラブ | 782 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | JG8CVW | 496 | JK1UKQ | 4 | ★ | JARL木古内クラブ | 128 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | JG8HOL | 407 | JA6FOF | 4 | 函館市役所アマチュア無線クラブ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
★ | JG8JII | 286 | JA1LPQ | 4 | (参加局 4 局) | |||||||||||||||||||||||||||||
JL8EZH | 248 | JA3RAZ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JL8JUK | 190 | JH4JUK | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JG8KKC | 128 | JA6FXL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JE8HLA | 24 | JL2OGZ/2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(参加局 9 局) | JH8CLC/7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JA0IND/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局・マルチバンドの部 | JR8QFG | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | JE8NHD | 6,954 | (参加局 18 局) | |||||||||||||||||||||||||||||||
★ | JH8CBH | 3,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(参加局 2 局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
★印は入賞局 *入賞局は平成25年度渡島檜山支部大会で表彰いたします。 |