第19回JARL渡島檜山支部48時間コンテスト結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2010年9月10日~12日実施) | |||||||||||||||||||||||||||||
(管内局) | (管外局) | (管外局) | |||||||||||||||||||||||||||
個人局・HFの部 | 個人局・HFの部 | 個人局・VUHFの部 | |||||||||||||||||||||||||||
★JR8ARU | 9,430 | ★JG1MOH | 16 | ★JA8ABK | 216 | ||||||||||||||||||||||||
(参加局1局) | ★JI4JGD | 12 | JI8ACV | 176 | |||||||||||||||||||||||||
個人局・VUHFの部 | ★JA8DIV | 8 | JK8SQQ | 4 | |||||||||||||||||||||||||
★JF8DKD | 2,691 | ★JN1AEI | 8 | JG8HZI | 1 | ||||||||||||||||||||||||
★JG8HOL | 1,554 | 7N4NIK | 8 | (参加局4局) | |||||||||||||||||||||||||
★JG8KKC | 1,464 | JR2AWS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
★JG8QYH | 1,292 | JR1CJD | 4 | 登録クラブ対抗 | |||||||||||||||||||||||||
★JG8CVW | 1,166 | JH8KLJ | 3 | ★ | 八雲アマチュア無線クラブ | 1,945 | |||||||||||||||||||||||
JL8NBK | 1,088 | JE1BAB | 3 | ★ | HAKODATE・SKY・AMC | 1,784 | |||||||||||||||||||||||
JR8IDN | 1,083 | JA1IQK | 3 | ★ | JARL木古内クラブ | 1,464 | |||||||||||||||||||||||
JL8JUK | 1,050 | JJ3TTH | 3 | 函館市役所アマチュア無線クラブ | |||||||||||||||||||||||||
JG8JII | 779 | JA6FOF | 1 | 1,334 | |||||||||||||||||||||||||
JL8LGW | 750 | JO3PSJ | 1 | JARLアクティブ函館ハムクラブ | |||||||||||||||||||||||||
JJ8JNS | 494 | 7N2XHH | 1 | 1,088 | |||||||||||||||||||||||||
JL8EZH | 492 | JH8CLC/7 | 1 | 知内アマチュア無線クラブ | |||||||||||||||||||||||||
JG8UGP | 390 | JG5DHX | 1 | 1,083 | |||||||||||||||||||||||||
JF8NWI | 184 | 7M1VUE/1 | 1 | 奥尻アマチュア無線クラブ | |||||||||||||||||||||||||
JE8MGO | 144 | JS1PTU | 1 | 390 | |||||||||||||||||||||||||
(参加局15局) | JA3WFQ | 1 | 百万弗アマチュア無線クラブ | ||||||||||||||||||||||||||
個人局・マルチバンドの部 | JI3MCM | 1 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||
★JL8VTC | 2,774 | JA8NNT/1 | 1 | (参加局8局) | |||||||||||||||||||||||||
★ | JG1OCF/8 | 2,244 | JN4JJJ/4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
★ | JA8CZR | 2,170 | JI1IIF | 1 | |||||||||||||||||||||||||
JE8HLA | 1,334 | JA2HBG | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
JH8CBH | 1,014 | JA1QNO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
JA8EE | 959 | JA8IBU | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
JA8EJZ | 98 | (参加局26局) | |||||||||||||||||||||||||||
(参加局7局) | |||||||||||||||||||||||||||||
★印は入賞局 *入賞局は平成23年度渡島檜山支部大会で表彰いたします。 |